Piłkarze Ligi Gminnej mają wakacyjną przerwę ale został do rozegrania jeden zaległy mecz. W minioną niedzielę YellowCity Żółtki pokonały 2-0 zespół Zaczerlan. Drużyny na boiska powrócą 27 sierpnia.
Patrząc na tabelę po 9 seriach gier wyraźnie widać, że nastąpił podział na „dwie połówki”: o miejsca na podium powalczą Izbiszcze, Dobrzyniówka, LZS Choroszcz i YellowCity.
Ostatni mecz:
YellowCity Żółtki – Zaczerlany 2-0
Tabela:
LP | Zespół | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izbiszcze | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 47:18 |
2 | O.Z. Dobrzyniówka | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 30:19 |
3 | LZS Choroszcz | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 39:22 |
4 | YellowCity Żółtki | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 23:17 |
5 | GTS Nowa Wygoda | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 22:26 |
6 | Zaczerlany | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15:18 |
7 | Fuzja Klepacze | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 24:45 |
8 | Konkret Porosły | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15:50 |
fot. archiwalne