W najbliższą niedzielę 15 października odbędą się wyboru do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy do cyklu artykułów, które będą poświęcone temu tematowi. Dzisiaj przedstawiamy miejsca, w których mieszkańcy gminy Choroszcz mogą oddać swoje głosy oraz składy obwodowych komisji wyborczych. Głosowanie odbywa się w godzinach 7:00-21:00
W porównaniu do lat ubiegłych nowe obwody głosowania będą miały siedzibę w Oliszkach, Żółtkach i Pańkach. Pisaliśmy o tym TUTAJ.
Ze składami osobowymi obwodowych komisji wyborczych można zapoznać się TUTAJ
Siedziba | Granice | Numer komisji | |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26A, 16-070 Choroszcz | tak | Choroszcz-ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Aleksandra Chodkiewicza, Białostocka, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Dzika, Franciszka Karpińskiego, Ks. Franciszka Pieściuka, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Kalinowskiego, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Klonowa, Juliusza Słowackiego, Konwaliowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Podleśna, Powstania Styczniowego, Romualda Traugutta, Rumiankowa, Różana, Sosnowa, Sportowa, Stefana Żeromskiego, Storczykowa, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Warszawska, Władysława Raginisa, 3-go Maja od nr. 21 (nieparzyste) i od numeru 10 (parzyste), Makowa, Tulipanowa, Wincentego Witosa | 1 |
Świetlica Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Henryka Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz | nie | Choroszcz-ulice: Aleja Niepodległości, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Gruntowa, Henryka Sienkiewicza, Ksawerego Markowskiego, Legionowa, Mieczysława Sarosieka, Narwiańska, Pałacowa, pl. Plac. im. dr Zygmunta Brodowicza, Rybacka, Słoneczna, Spławikowa, Sybiraków, Szpitalna, Tykocińska, Wędkarska, Wodociągowa, Wojska Polskiego, Żółtkowska, 3-go Maja od nr 1 do nr 19 (nieparzyste) i od numeru 2 do nr 8 (parzyste). | 2 |
Remiza OSP w Złotorii, Złotoria 50, 16-070 Choroszcz | nie | Część gminy Choroszcz-wsie: Złotoria, Babino | 3 |
Świetlica wiejska w Rogowie, Rogowo 55A, 16-070 Choroszcz | nie | Część gminy Choroszcz-wsie: Rogowo, Rogówek, Rogowo-Majątek, Ruszczany | 4 |
Świetlica wiejska w Izbiszczach, Izbiszcze 53, 16-070 Choroszcz | tak | Część gminy Choroszcz-wsie: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały | 5 |
Świetlica wiejska w Barszczewie, Barszczewo 42, 16-070 Choroszcz | tak | Część gminy Choroszcz-wsie: Czaplino, Kolonia Czaplino, Mińce, Ogrodniki, Barszczewo, Kościuki, Zaczerlany, Zaczerlany-Kolonia, Gajowniki, Gajowniki-Kolonia | 6 |
Remiza OSP w Klepaczach, Klepacze ul. Niewodnicka 19, 15-635 Białystok | tak | Część gminy Choroszcz-wsie: Klepacze, Turczyn | 7 |
Świetlica wiejska w Łyskach, Łyski ul. Białostocka 89, 16-070 Choroszcz | nie | Część gminy Choroszcz-wsie: Jeroniki, Łyski, Porosły-Kolonia, Porosły | 8 |
Remiza OSP w Choroszczy, ul. Dominikańska 22, 16-070 Choroszcz | tak | Część miasta Choroszcz-ulice: Bobrowa, Bociania, Dominikańska, Jana Klemensa Branickiego, Kolonia Gaj, Kościukowska, Kruszewska, Lisia, Młynowa, Ogrodowa, Piaskowa, Plac Ks. Adama Ostrowskiego, Rynek 11-go Listopada, Sarnia, Spokojna, Stefana Mikołaja Paca, Szkolna, Szyszkowizna, Torfowa, Wiatrakowa, Zaczerlańska, Zamkowa, Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Zielona, Żwirowa | 9 |
Świetlica wiejska w Żółtkach, Żółtki 22, 16-070 Choroszcz | nie | Część gminy Choroszcz-wsie: Dzikie, Dzikie-Kolonia, Żółtki, Żółtki-Kolonia | 10 |
Świetlica wiejska w Pańkach, Pańki 74, 16-070 Choroszcz | tak | Część gminy Choroszcz-wsie: Pańki, Rogowo-Kolonia | 11 |
Świetlica wiejska w Oliszkach, Oliszki ul. Zielona 38, 16-070 Choroszcz | nie | Część gminy Choroszcz-wsie: Oliszki, Krupniki, Sienkiewicze, Sikorszczyzna | 12 |
Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Aleja Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz | nie | Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy ul. Aleja Niepodległości 4 | 13 |
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, pl. Plac im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz | nie | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, Plac im. dr Zygmunta Brodowicza 1 | 14 |
Źródło: wybory.gov.pl, UM w Choroszczy