Startuje Puchar Ligi

Rozgrywki Piłkarskiej Ligi Gminnej się zakończyły, ale gminni piłkarze jeszcze nie schodzą z boisk. Jak co roku sezon kończy Puchar Ligi – w tegorocznej, XXI już edycji weźmie udział 6 drużyn, które w drodze losowania zostały podzielone na dwie grupy. A: LZS Choroszcz, YellowCity Żółtki, O.Z. Dobrzyniówka, B: Fuzja Klepacze, Izbiszcze, Zaczerlany. Tytułu będą broniły Izbiszcze, które przed rokiem w finale wygrały 5-0 z YellowCity Żółtki. 

Najwięcej sukcesów w Pucharze Ligi mają Izbiszcze (7 zwycięstw), a minimalnie słabszy jest LZS Choroszcz (6 tryumfów).

Mecze niedziela 16 października:
12:30 YellowCity Żółtki – O.Z. Dobrzyniówka /boiska w Żółtkach/
15:00 Fuzja Klepacze – Izbiszcze

Zwycięstwa: 7 – Izbiszcze, 6 – LZS Choroszcz, 3 – Łyski, 1 – Rajkom Choroszcz, Czaplino, Kruszewo, Fuzja Klepacze

Występy w finałach: 13 – Izbiszcze, 10 – LZS Choroszcz, 4 – Rajkom Choroszcz, 3 – Lambada Choroszcz, Łyski, 2 – Klepacze/Fuzja, 1 – Czaplino, Kruszewo, Złotoria, Zaczerlany, YellowCity Żółtki

Wyniki meczów finałowych: 

2002: 1. Rajkom Choroszcz, 2. Izbiszcze (3-1) 
2003: 1. Czaplino, 2. Rajkom Choroszcz (4-1)
2004: 1. Kruszewo, 2. LZS Choroszcz (4-4, k. 4-3)
2005. 1. Łyski, 2. Złotoria (4-1)
2006: 1. Izbiszcze, 2. Rajkom Choroszcz (2-1)
2007: 1. Łyski, 2. Izbiszcze (1-0)
2008: 1. Łyski, 2. Klepacze (1-0)
2009: 1. LZS Choroszcz, 2. Izbiszcze (7-2) 
2010: 1. Izbiszcze, 2. Lambada Choroszcz (3-1)
2011: 1. Izbiszcze, 2. Rajkom Choroszcz (2-1)
2012: 1. LZS Choroszcz, 2. Izbiszcze (4-3) 
2013: 1. LZS Choroszcz, 2. Izbiszcze (3-2)
2014: 1. Izbiszcze, 2. Lambada Choroszcz (3-3, k.4-1)
2015: 1. LZS Choroszcz, 2. Lambada Choroszcz (4-2)
2016: 1. Izbiszcze, 2. LZS Choroszcz (5-3) 
2017: 1. LZS Choroszcz, 2. Izbiszcze (3-2)
2018: 1. Izbiszcze, 2. LZS Choroszcz (5-0)
2019: 1. LZS Choroszcz, 2. Zaczerlany (11-0) 
2020: 1. Fuzja Klepacze, 2. LZS Choroszcz (3-3, k.4-2)
2021: 1. Izbiszcze, 2. YellowCity (5-0)

 

Dodaj komentarz