Na zlecenie Wojewody Podlaskiego, jodek potasu trafił do samorządów. Na terenie Gminy Choroszcz wyznaczono 9 punktów – będą one znajdować się w siedzibach obwodów głosowania, obsługujących odpowiednie obszary gminy:
lp. | Miejsce, adres | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Zasięg: miejscowości, ulice |
1. | Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewcza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26A | Tak | Miasto Choroszcz, ulice: A. Mickiewicza, Akacjowa, A.Chodkiewicza, Białostocka, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Dzika, F.Karpińskiego, Ks. F. Pieściuka, J.I. Kraszewskiego, J. Kalinowskiego, J. Piłsudskiego, kard. St. Wyszyńskiego, Klonowa, J. Słowackiego, Konwaliowa, K.K. Baczyńskiego, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Podleśna, Powstania Styczniowego, R. Traugutta, Rumiankowa, Różana, Sosnowa Sportowa, St. Żeromskiego, Świerkowa, T. Kościuszki, Warszawska, Wł. Raginisa, 3 go Maja (od nr. 21 i 10) |
2. | Świetlica Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Henryka Sienkiewicza 29 Choroszcz | Nie | Miasto Choroszcz, ulice: Aleja Niepodległości, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, H. Sienkiewicza, Legionowa, M. Sarosieka, Narwiańska, Pałacowa, Plac im. Z. Brodowicza, Rybacka, Słoneczna, Spławikowa, Szpitalna, Tykocińska, Wędkarska, Wodociągowa, Wojska Polskiego, Żółtkowska, 3 go Maja (do nr. 19 i 8), część gminy Choroszcz, wsie: Dzikie, Dzikie-Kolonia, Żółtki, Żółtki-Kolonia |
3. | Szkoła Podstawowa w Złotorii, Złotoria 159A | Nie | Gmina Choroszcz, wsie: Złotoria, Złotoria Podlesie, Złotoria Kolonia, Babino |
4. | Świetlica wiejska w Rogowie, Rogowo 64 | Nie | Gmina Choroszcz, wsie: Rogowo, Pańki, Rogowo-Kolonia, Rogówek, Rogowo-Majątek, Ruszczany |
5. | Świetlica Wiejska w Izbiszczach, Izbiszcze 53 | Tak | Gmina Choroszcz, wsie: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały |
6. | Świetlica wiejska w Barszczewie, Barszczewo 42 | Tak | Gmina Choroszcz, wsie: Oliszki, Krupniki, Sienkiewicze, Czaplino, Kolonia Czaplino, Mińce, Ogrodniki, Barszczewo, Kościuki, Zaczerlany, Zaczerlany-Kolonia, Gajowniki |
7. | Remiza OSP w Klepaczach, ul. Niewodnicka 19 Klepacze | Tak | Gmina Choroszcz, wsie: Klepacze, Turczyn |
8. | Świetlica wiejska w Łyskach, Łyski 56 | Nie | Gmina Choroszcz, wsie: Jeroniki, Łyski, Porosły-Kolonia, Porosły |
9. | Remiza OSP w Choroszczy, Choroszcz ul. Dominikańska 22 | Tak | Miasto Choroszcz, ulice: Bobrowa, Bociania, Dominikańska, J. K. Branickiego, Kolonia Gaj, Kościukowska, Kruszewska, Lisia, Ogrodowa, Piaskowa, Plac im. Ks. Adama Ostrowskiego, Rynek 11 Listopada, Sarnia, St. M. Paca, Szkolna, Szyszkowizna, Torfowa, Wiatrakowa, Zaczerlańska, Zamkowa, Zastawie I, II, III, Zielona, Żwirowa |
Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy
https://www.pjj.tv/video/jneg5z3bwZ/
Proponuję posłuchać najpierw co ma do powiedzenia na ten temat Prezydent Siemianowic Śląskich i niech każdy sam podejmie decyzję.