Izbiszcze najlepsze w Turnieju Otwarcia Sezonu

W niedzielę 30 kwietnia została rozegrana 33 edycja Turnieju Otwarcia Sezonu, który rozpoczyna piłkarskie zmagania drużyn Ligi Gminnej. Tegoroczna edycja odbyła się na boiskach w Łyskach i Żółtkach. Do turnieju organizowanego przez Jacka Dąbrowskiego zgłosiło się w tym roku 6 drużyn, które zagrały podzielone na dwie grupy. Tytułu broniła drużyna YellowCity Żółtki, która wygrała przed rokiem.

Po fazie grupowej odpadły drużyny Zaczerlan i Fuzji Klepacze. Zmagania w grupie A wygrały YellowCity Żółtki przed LZS Choroszcz, a w grupie B najlepsze były Izbiszcze przed drużyną z Dobrzyniówki. W półfinałach spotkali się zwycięzcy grup z drużynami z drugiego miejsca grupy przeciwnej. Izbiszcze wygrały 3-0 z LZS Choroszcz, a YellowCity uległo Dobrzyniówce. Przed finałem rozegrano mecz o 3 miejsce, w którym gospodarze z Żółtek pokonali po rzutach karnych LZS Choroszcz, a w wielkim finale Izbiszcze bez problemów wygrały z Dobrzyniówką i po 2 latach przerwy ponownie zdobyły Turniej Otwarcia Sezonu. Gratulacje! 

Wyróżnienia indywidualne trafiły do następujących zawodników: Sebastian Lipski (Król Strzelców, Dobrzyniówka), Dariusz Węcławski (Najlepszy Bramkarz, Dobrzyniówka), Marcin Krysztopik (Najlepszy Zawodnik, Izbiszcze)

Komplet wyników: 

Grupa A: YellowCity – Zaczerlany 3-0, LZS Choroszcz – Zaczerlany 1-1, YellowCity – LZS Choroszcz 1-1
Grupa B: Izbiszcze – O.Z. Dobrzyniówka 1-1, Fuzja Klepacze – Izbiszcze 0-1, O.Z. Dobrzyniówka – Fuzja Klepacze 2-1

1/2 finału: Izbiszcze – LZS Choroszcz 3-0, YellowCity – O.Z. Dobrzyniówka 0-2

mecz o 3 miejsce: YellowCity – LZS Choroszcz 1-1 (wygrana YellowCity po rzutach karnych)
FINAŁ: Izbiszcze – O.Z. Dobrzyniówka 3-0

Historia Turnieju Otwarcia Sezonu w poszczególnych latach:

1991 – 1. LZS Choroszcz, 2. Barszczewo, 3. Konowały
1992 – 1. LZS Choroszcz, 2. Izbiszcze, 3. Konowały
1993 – 1. Izbiszcze, 2. Barszczewo, 3-4. LZS Choroszcz, Konowały
1994 – 1. Żółtki, 2. Izbiszcze, 3. Łyski
1995 – 1. Łyski, 2. LZS Choroszcz, 3. Zaczerlany
1996 – 1. Łyski, 2. Żółtki, 3. Złotoria, 4. LZS Choroszcz
1997 – 1. Barszczewo, 2. Łyski, 3. LZS Choroszcz, 4. Złotoria
1998 – 1. Łyski, 2. LZS Choroszcz, 3. Barszczewo, 4. Żółtki
1999 – 1. Łyski, 2. LZS Choroszcz, 3. Dobrzyniewo, 4. Konowały
2000 – 1. LZS Choroszcz, 2. Konowały, 3. Nowosiółki, 4. Napalm Team (Rajkom)
2001 – 1. Zaczerlany, 2. LZS Choroszcz, 3. Konowały, 4. Napalm Team (Rajkom)
2002 – 1. LZS Choroszcz, 2. Rajkom Choroszcz, 3. Izbiszcze, 4. Konowały
2003 – 1. Rajkom Choroszcz, 2. Izbiszcze, 3. LZS Choroszcz, 4. Złotoria
2004 – 1. LZS Choroszcz, 2. Kruszewo, 3. Izbiszcze, 4. Czaplino
2005 – 1. Konowały, 2. Izbiszcze, 3. LZS Choroszcz, 4. Kruszewo
2006 – 1. Izbiszcze, 2. Kruszewo, 3. Klepacze, 4. LZS Choroszcz
2007 – 1. Izbiszcze, 2. Rajkom Choroszcz, 3. LZS Choroszcz, 4. Barszczewo
2008 – 1. LZS Choroszcz, 2. Łyski, 3. Konowały, 4. Klepacze
2009 – 1. Rajkom Choroszcz, 2. LZS Choroszcz, 3. Izbiszcze, 4. Złotoria
2010 – 1. Izbiszcze, 2. Zaczerlany, 3. Złotoria, 4. Rajkom Choroszcz
2011 – 1. LZS Choroszcz, 2. Rajkom Choroszcz, 3. Złotoria, 4. Lambada Choroszcz 
2012 – 1. Lambada Choroszcz, 2. Izbiszcze, 3. Rajkom Choroszcz, 4. LZS Choroszcz
2013 – 1. Izbiszcze, 2. LZS Choroszcz, 3. Pańki, 4. Tornado Klepacze
2014 – 1. Izbiszcze, 2. LZS Choroszcz, 3. Opmar Łyski/Złotoria,4. Lambada Choroszcz
2015 – 1. Izbiszcze, 2. Łyski, 3. Lambada Choroszcz, 4. LZS Choroszcz
2016 – 1. LZS Choroszcz, 2. Lambada Choroszcz, 3. Izbiszcze, 4. Zaczerlany 
2017 – 1. Izbiszcze, 2. Lambada Choroszcz, 3. Siekierki, 4. LZS Choroszcz 
2018 – 1. Lambada Choroszcz, 2. Izbiszcze, 3. Piorun Pańki, 4. LZS Choroszcz
2019 – 1. LZS Choroszcz, 2. Izbiszcze, 3. Zaczerlany, 4. Piorun Pańki
2020 – 1. LZS Choroszcz, 2. Izbiszcze, 3. Lambada Choroszcz, 4. YellowCity
2021 – 1. Izbiszcze, 2. Fuzja Klepacze, 3. YellowCity, 4. Lambada Choroszcz 
2022 – 1. YellowCity, 2. O.Z. Dobrzyniówka, 3. LZS Choroszcz, 4. Fuzja Klepacze
2023 – 1. Izbiszcze, 2. O.Z. Dobrzyniówka, 3. YellowCity, 4. LZS Choroszcz

 

Dodaj komentarz