Wczoraj zakończyły się rozgrywki ekstraligi kobiet w piłce nożnej. Tytuł mistrzowski wywalczyły piłkarki Pogoni Szczecin, której zawodniczką jest choroszczanka Agnieszka Garbowska.
Losy tytułu mistrzowskiego ważyły się do końcowych minut ostatniej kolejki ligowej. Liderem były obrończynie tytuły: GKS Katowice. Pogoń Szczecin traciła 3 punkty i musiała wygrać ostatni mecz licząc na potknięcie liderek. Tak też się stało: Pogoń wygrała 6-0, GKS Katowice przegrał 0-1 i obie drużyny miały na koniec równą liczbę punktów. W bezpośrednich meczach był również „remis”: raz wygrała 1-0 Pogoń, raz wygrał 1-0 GKS Katowice, więc o Mistrzostwie zadecydował bilans bramkowy, który lepszy miała Pogoń Szczecin.
Całej drużynie, a w szczególności Agnieszce Garbowskiej gratulujemy wielkiego sukcesu!
Tabela:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki |
1. | Pogoń Szczecin | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 63-16 |
2. | GKS Katowice | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 50-17 |
3. | Czarni Sosnowiec | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 55-22 |
4. | UKS SMS Łódź | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 47-19 |
5. | APLG Gdańsk | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 30-29 |
6. | Górnik Łęczna | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 34-29 |
7. | Śląsk Wrocław | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 41-36 |
8. | Pogoń Tczew | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29-65 |
9. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 23-41 |
10. | Stomilanki Olsztyn | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 15-54 |
11. | UJ Kraków | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 26-46 |
12. | Medyk Konin | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 24-63 |
fot. Lambada Choroszcz